Стандарт медицинской помощи
Критерии применения
Показатель | Значение |
---|---|
Возрастная категория пациента | взрослые |
Пол пациента | мужской |
Вид медицинской помощи | первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь |
Условия оказания медицинской помощи | амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно |
Форма оказания медицинской помощи | плановая |
Фаза течения заболевания (состояния) | вне зависимости от фазы |
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния) | вне зависимости |
Осложнения | вне зависимости |
Нозологические единицы (код по МКБ-10) | С61. Злокачественное новообразование предстательной железы |
Методы диагностики
Компьютерная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (код медицинской услуги A05.30.004.001) применяется в числе инструментальных методов исследования рака предстательной железы (РПЖ) при диагностике заболевания (состояния) пациента.
Усредненный показатель частоты предоставления медицинской услуги: 0,39.
Процент пациентов, которым оказывается услуга: 39% (при наличии соответствующих медицинских показаний).
Обновлено