Клиническая задача
Показатель | Значение |
---|---|
Нозологические единицы (код по МКБ-10) | С61. Злокачественное новообразование предстательной железы |
Модальность | компьютерная томография (КТ) |
Метод инструментального исследования | компьютерная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием |
Код медицинской услуги: | A05.30.004.001 |
Демографическая информация. Возрастная категория пациента | взрослые |
Демографическая информация. Пол пациента | мужской |
Область исследования | органы малого таза (ОМР) |
Целевой орган | предстательная железа |
Целевая патология | рутинные изменения предстательной железы |
Клиническая задача, решаемая ИИ-сервисом | автоматизация рутинных измерений предстательной железы (размеры) |
Измеряемые показатели. Размер (мм) | определение размеров предстательной железы (мм): сагиттальный (передне-задний), фронтальный (поперечный), вертикальный (продольный). Значение: целое число |
Измеряемые показатели. Объем (см3) | определение объема предстательной железы (см3). Значение: целое число |
Обновлено